Dane techniczne
liczba PLU | 300 000 |
Ilość raportów dobowych | 2000 zapisów |
stawki VAT | 7 stawek podatkowych VAT (A – G) |
mechanizm drukujący | termiczny, FUJITSU FTP-627MCL401 easy load system |
szybkość druku
|
do 100 mm/s |
papier | szerokość: 57 mm, długość: do 30 m |
obcinacz papieru | gilotyna |
ilość znaków w wierszu
|
42 |
pamięć podręczna | 2 MB |
nośnik kopii elektronicznej | karta microSD, backup microSD** |
wyświetlacz klienta | LCD graficzny 128×32 px |
dodatkowy | dodatkowy zintegrowany, dodatkowy wolnostojący |
złącza | RS232 , USB, Ethernet*, bluetooth*, szuflada RJ 12 |
wewnętrzny akumulator | 11,1V / 2200 mAh |
zasilacz zewnętrzny | 24V / 2,71A |
wymiary |
128 x 158 x 129 [mm] (wys. x dł. x szer.)
|
waga | ~ 1,3 kg |